福彩3D官方开奖结果 · 每日准时更新 · 权威数据查询
图:今日3D开奖号码综合走势分析图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024355 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024354 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024353 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024352 | 12-16 | 5 5 7 | 17 | 2 |
| 2024351 | 12-15 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024350 | 12-14 | 4 6 3 | 13 | 3 |
根据近30期开奖数据智能分析,为您提供多维度走势解读:
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,以下是详细中奖规则:
| 玩法 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三位数字完全匹配且顺序一致 | 1040元 |
| 组选3 | 三位数字有两个相同,顺序不限 | 346元 |
| 组选6 | 三位数字各不相同,顺序不限 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位数字 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位数字及顺序 | 104元 |
| 通选 | 顺序不限,含直选+组选 | 173/346元 |
注:以上奖金为单注奖金,实际以官方公布为准